| Название модели | Forward Traction 1260 | 
| Обозначение шины | 425/85R21 | 
| Конструкция | радиальная | 
| Рисунок протектора | повышенной проходимости | 
| Наружный диаметр, мм | 1260±1,5% | 
| Ширина профиля, мм, не более | 425 | 
| Статический радиус, мм | 590±1,5%/585±1,5% | 
| Обод рекоменд., допуск. | 533-310 | 
| Норма слойности | 14/18 | 
| Индекс нагрузки | 146/156 | 
| Максимальная нагрузка на шину, (кгс) | 3000/4000 | 
| Давление в шине, (кгс/см2) | 4,5/5,6 | 
| Масса шины, кг, не более | 124,4 / 127,0 | 
| Максимальная скорость, км/ч (Индекс скорости) | 100 (J)/90 (G) | 
| Применение | Полноприводные автомобили КамАЗ, Урал | 
Избранное