| Название модели | ОИ-25 | 
| Обозначение шины | 14,00-20 | 
| Конструкция | диагональная | 
| Рисунок протектора | повышенной проходимости | 
| Наружный диаметр, мм | 1260+/-10 | 
| Ширина профиля, мм, не более | 390 | 
| Статический радиус, мм | 583+/-5 | 
| Обод рекомендуемый | 515-254 (254Г-508) | 
| Обод допускаемый | - | 
| Норма слойности | 10 | 
| Индекс нагрузки | 145 | 
| Максимальная нагрузка на шину, Н (кгс) одинарная/сдвоенная | 28439 (2900) | 
| Давление в шине, соответствующее максимальной нагрузке, кПа (кгс/см2) | 380 (3,9) | 
| Тип вентиля | ГК-165, 170 | 
| Обозначение камеры | 14,00-20 | 
| Обозначение ободной ленты | 300-508 | 
| Масса шины, кг, не более | 100,1 | 
| Максимальная скорость, км/ч (Индекс скорости) | 85 (G) | 
| Назначение шины | Урал-375, 4320 с регулируемым давлением | 
| Завод-изготовитель | «Омскшина» | 
Избранное