| Модель | Agate HF313 | ||||
| Обозначение шины | 7.50R16 | 8.25R16 | 10.00R20 | 11.00R20 | 12.00R20 |
| (280R508) | (300R508) | (320R508) | |||
| Конструкция | радиальная | ||||
| Ось применения | ведущая | ||||
| Норма слойности | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Индекс нагрузки | 122/118M | 128/124M | 149/146K | 152/149K | 154/149K |
| Макс. нагрузка, (кг) | 1500/1320 | 1800/1600 | 3250/3000 | 3550/3250 | 3750/3250 |
| Макс. скорость | 130 | 130 | 110 | 110 | 110 |
Избранное