| Модель | Hankook AH11 | |||
| Обозначение шины | 10.00R20 | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | 9.5R17.5 | 
| Конструкция | TT | TL | TL | TL | 
| Тип рисунка | дорожный | |||
| Обод рекомендуемый | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 6.75 | 
| Обод допускаемый | - | - | - | - | 
| Норма слойности | 16 | 12 | 14 | 16 | 
| Наружный диаметр (мм) | 1055 | 775 | 844 | 842 | 
| Ширина профиля (мм) | 283 | 209 | 244 | 235 | 
| 
 | ||||
Избранное