| Модель | Hankook AH22+ | |||
| Обозначение шины | 245/70R17.5 | 295/80R22.5 | 315/70R22.5 | 315/80R22.5 | 
| Конструкция | TT | TL | TL | TL | 
| Тип рисунка | дорожный | |||
| Обод рекомендуемый | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
| Обод допускаемый | - | - | - | - | 
| Норма слойности | 14 | 16 | 18 | 18 | 
| Наружный диаметр (мм) | 796 | 1056 | 1014 | 1081 | 
| Ширина профиля (мм) | 250 | 303 | 311 | 315 | 
Шина для рулевой оси для магистральных и региональных перевозок.
Избранное