| Модель | Hankook AL10 | ||||
| Обозначение шины | 275/70R22.5 | 295/60R22.5 | 295/80R22.5 | 305/70R22.5 | 385/55R22.5 | 
| Конструкция | TL | TL | TL | TL | TL | 
| Тип рисунка | дорожный | ||||
| Обод рекомендуемый | 8.25 | 9.0 | 9.00 | 9.0 | 11.75 | 
| Обод допускаемый | - | - | - | - | - | 
| Норма слойности | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 
| Наружный диаметр (мм) | 962 | 918 | 1051 | 1000 | 1001 | 
| Ширина профиля (мм) | 279 | 288 | 305 | 305 | 378 | 
| Статический радиус мм | 447 | 426 | 490 | 461 | 461 | 
| Индекс нагрузки | 148/145M | 150/147K | 152/148M | 152/148L | 158L | 
| Максимальная нагрузка (кг) | 3150/2900 | 3350/3075 | 3550/3150 | 3550/3150 | 4250 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 110 | 130 | 120 | 120 | 
Шина для рулевой оси для магистральных перевозок с низким расходом топлива. Уникальный рисунок протектора и его смесь обеспечивают большой ресурс пробега и устойчивость к неравномерному износу. Улучшенные характеристики движения по прямой, управляемости и дренажа за счет использования прямых канавок с волнообразными стенками. Кольцевые ламели повышают безопасность при прохождении поворотов.
Избранное