| 
			КАМА_ИД-304 У-4, МАЗ, КрАЗ | |
| Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин | 150/154 | 
| Индекс нагрузки для сдвоенных грузовых шин | 146/149 | 
| Категория скорости | J | 
| Норма слойности | 16/18 | 
| Тип конструкции | радиальная | 
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная | 
| Исполнение | камерное | 
| Тип рисунка протектора | универсальный | 
| Наружный диаметр, мм | 1122±17 | 
| Ширина профиля, мм | 313 | 
| Статический радиус,мм | 526±8 | 
| Средняя масса покрышки, кг | 70,362/73,418 | 
| Масса шины, кг, не более | 90 | 
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 7,7/8,7 | 
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 3350/3750 | 
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кг | 3000/3250 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 
| Обод рекомендуемый | 8.5-20 | 
| Допускаемая ездовая камера | 12.00-20 | 
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 6,9 | 
| Ободная лента | 7.7-20 | 
| Средняя масса ободной ленты, кг | 2,4 | 
Избранное