| КАМА ИД-П284 | |
| Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин | 150/156 | 
| Категория скорости | F | 
| Норма слойности | 10/16 | 
| Тип конструкции | диагональная | 
| Конструкция каркаса и брекера | текстильная | 
| Исполнение | камерное | 
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | 
| Наружный диаметр, мм | 1185±15 | 
| Ширина профиля, мм | 475 | 
| Статический радиус,мм | 548±10 | 
| Средняя масса покрышки, кг | 86,16/97,37 | 
| Масса шины, кг, не более | 125 | 
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 4,0/5,3 | 
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 3300/4000 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 
| Обод рекомендуемый | 400Г-508 | 
| Допускаемая ездовая камера | 1200x500-508 | 
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 13,0 | 
| Ободная лента | |
Избранное