| 
			КАМА-ИП-184-1 | |
| Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин | 141 | 
| Категория скорости | G | 
| Норма слойности | 10 | 
| Тип конструкции | диагональная | 
| Конструкция каркаса и брекера | текстильная | 
| Исполнение | камерное | 
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | 
| Наружный диаметр, мм | 1200±15 | 
| Ширина профиля, мм | 418 | 
| Статический радиус,мм | 560±7 | 
| Средняя масса покрышки, кг | 83,92 | 
| Масса шины, кг, не более | 100 | 
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 3,2 | 
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 2610 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | 
| Обод рекомендуемый | 310-533 | 
| Допускаемая ездовая камера | 1220х400-533 | 
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 11,4 | 
| Ободная лента | 340-533 | 
| Средняя масса ободной ленты, кг | 4,75 | 
Избранное