| КАМА-401 | |
| Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин | 145 | 
| Категория скорости | G | 
| Норма слойности | 12 | 
| Тип конструкции | диагональная | 
| Конструкция каркаса и брекера | текстильная | 
| Исполнение | камерное | 
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | 
| Наружный диаметр, мм | 1120±1,5% | 
| Ширина профиля, мм | 410 | 
| Статический радиус,мм | 525±1,5% | 
| Средняя масса покрышки, кг | 85,13 | 
| Масса шины, кг, не более | 120 | 
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 3,6 | 
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 2860 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | 
| Обод рекомендуемый | 310-533 | 
| Допускаемая ездовая камера | 1100х400-533 | 
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 10,4 | 
| Ободная лента | 340-533 | 
| Средняя масса ободной ленты, кг | 4,75 | 
Избранное