| КАМА-402 | |
| Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин | 154 | 
| Индекс нагрузки для сдвоенных грузовых шин | 149 | 
| Категория скорости | J | 
| Норма слойности | 18 | 
| Тип конструкции | радиальная | 
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная | 
| Исполнение | камерное | 
| Тип рисунка протектора | 
			повышенной проходимости | 
| Наружный диаметр, мм | 1122±17 | 
| Ширина профиля, мм | 313 | 
| Статический радиус,мм | 526±8 | 
| Средняя масса покрышки, кг | 65,85 | 
| Масса шины, кг, не более | 90 | 
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 8,7 | 
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 3750 | 
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кгс | 3250 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 
| Обод рекомендуемый | 8.5-20 | 
| Обод допускаемый | - | 
| Допускаемая ездовая камера | 12.0-20 | 
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 6,9 | 
| Ободная лента | 7.7-20 | 
| Средняя масса ободной ленты, кг | 2,4 | 
Избранное