| 
			КАМА-407, КамАЗ | |
| Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин | 146 | 
| Индекс нагрузки для сдвоенных грузовых шин | 143 | 
| Категория скорости | J | 
| Норма слойности | 16 | 
| Тип конструкции | радиальная | 
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная | 
| Исполнение | камерное | 
| Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости | 
| Наружный диаметр, мм | 1052±16 | 
| Ширина профиля, мм | 275 | 
| Статический радиус,мм | 488±7 | 
| Средняя масса покрышки, кг | 50,86 | 
| Масса шины, кг, не более | 68 | 
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 8,1 | 
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 3000 | 
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кг | 2725 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 
| Обод рекомендуемый | 7.5-20 | 
| Обод допускаемый | 7.0-20 | 
| Допускаемая ездовая камера | 10.00-20 | 
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 5,5 | 
| Ободная лента | 7.7-20 | 
| Средняя масса ободной ленты, кг | 2,4 | 
Избранное