| 
			КАМА-410 | |
| Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин | 156 | 
| Категория скорости | F | 
| Норма слойности | 12 | 
| Тип конструкции | диагональная | 
| Конструкция каркаса и брекера | текстильная | 
| Исполнение | камерное | 
| Тип рисунка протектора | 
			повышенной проходимости | 
| Наружный диаметр, мм | 1280±15 | 
| Ширина профиля, мм | 525 | 
| Статический радиус,мм | 585±7 | 
| Средняя масса покрышки, кг | 102,67 | 
| Масса шины, кг, не более | 160 | 
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 4,0 | 
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 4000 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 
| Обод рекомендуемый | 440-533 | 
| Допускаемая ездовая камера | 1300x530-533 | 
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 14,3 | 
| Ободная лента | 475-533 | 
| Средняя масса ободной ленты, кг | 6,5 | 
Избранное