Характеристики:
| Индекс нагрузки | 152/148 | 
| Исполнение | бескамерное | 
| Максимальная скорость | 130 | 
| Сезонность | всесезонные | 
| Тип конструкции | радиальная | 
| Тип рисунка протектора | дорожный | 
| Ширина профиля | 315 | 
| Высота профиля | 70 | 
| Посадочный диаметр | 22,5 | 
| Категория(индекс) скорости | M | 
| Наружный диаметр, мм | 1014 ± 15 | 
| Статический радиус, мм | 468 ± 7 | 
Применяемость: ведущая (задняя ось)
Избранное