| 
			КАМА О-40 БМ | |
| Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин | 136 | 
| Индекс нагрузки для сдвоенных грузовых шин | 133 | 
| Категория скорости | J | 
| Норма слойности | 12 | 
| Тип конструкции | радиальная | 
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная | 
| Исполнение | камерное | 
| Тип рисунка протектора | универсальный | 
| Наружный диаметр, мм | 1018±15 | 
| Ширина профиля, мм | 262 | 
| Статический радиус,мм | 475±7 | 
| Средняя масса покрышки, кг | 45,42 | 
| Масса шины, кг, не более | 
			55 | 
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 6,7 | 
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 2240 | 
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кг | 2060 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 
| Обод рекомендуемый | 7.00-20 | 
| Обод допускаемый | 6.5-20 | 
| Допускаемая ездовая камера | 9.00-20 | 
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 4,2 | 
| Ободная лента | 6.7-20 | 
| Средняя масса ободной ленты, кг | 1,6 | 
Избранное