| КАМА ОИ-25 | |
| Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин | 140/146 | 
| Категория скорости | G | 
| Норма слойности | 10/14 | 
| Тип конструкции | диагональная | 
| Конструкция каркаса и брекера | текстильная | 
| Исполнение | камерное | 
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости | 
| Наружный диаметр, мм | 1260±10 | 
| Ширина профиля, мм | 390 | 
| Статический радиус,мм | 583±5/585±5 | 
| Средняя масса покрышки, кг | 89,66/96,91 | 
| Масса шины, кг, не более | 120 | 
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 3,2/4,2 | 
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 2500/3000 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 
| Обод рекомендуемый | 254Г-508 | 
| Допускаемая ездовая камера | 14.0-20 | 
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 10,2 | 
| Ободная лента | 300-508 | 
| Средняя масса ободной ленты, кг | 3,65 | 
Избранное