| 
			КАМА_У-2, ГАЗ-53, ПАЗ-3205 | |
| Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин | 125 | 
| Индекс нагрузки для сдвоенных грузовых шин | 122 | 
| Категория скорости | J | 
| Норма слойности | 10 | 
| Тип конструкции | радиальная | 
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная | 
| Исполнение | камерное | 
| Тип рисунка протектора | универсальный | 
| Наружный диаметр, мм | 962±14 | 
| Ширина профиля, мм | 230 | 
| Статический радиус,мм | 453±7 | 
| Средняя масса покрышки, кг | 33,32 | 
| Масса шины, кг, не более | 46,5 | 
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 5,1 | 
| Максимальная нагрузка на одинарное колесо, кгс | 1650 | 
| Максимальная нагрузка на сдвоенное колесо, кг | 1500 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 
| Обод рекомендуемый | 6.5-20 | 
| Обод допускаемый | 6.0-20 | 
| Допускаемая ездовая камера | 8.25-20 | 
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 3,6 | 
| Ободная лента | 6.7-20 | 
| Средняя масса ободной ленты, кг | 1,6 | 
Избранное