| Модель | Lanvigator S600 | ||
| Обозначение шины | 9.00R20 (260R508) | 10.00R20 (280R508) | 12.00R20 (320R508) | 
| Ось применения | всепозиционная | ||
| Норма слойности | 16 | 18 | 20 | 
| Индекс нагрузки | 144/142K | 149/146K | 156/153K | 
| Максимальная нагрузка, (кг) | 2800/2650 | 3250/3000 | 4000/3650 | 
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | 110 | 110 | 
Избранное