| Название модели | ИД-П284 | 
| Обозначение шины | 500/70-508 (1200x500-508) | 
| Конструкция | диагональная | 
| Рисунок протектора | Повышенной проходимости | 
| Наружный диаметр, мм | 1185+/-15 | 
| Ширина профиля, мм, не более | 475 | 
| Статический радиус, мм | 548+/-10 | 
| Обод рекомендуемый | 514-400 (400Г-508) | 
| Обод допускаемый | - | 
| Норма слойности | 16 | 
| Индекс нагрузки | 156 | 
| Максимальная нагрузка на шину, Н (кгс) одинарная/сдвоенная | 39277 (4000) | 
| Давление в шине, соответствующее максимальной нагрузке, кПа (кгс/см2) | 520 (5,3) | 
| Тип вентиля | ГК-170, Ер-161, ГК-165, РК-5А-145 | 
| Обозначение камеры | 1200x500-508 | 
| Обозначение ободной ленты | 475-508 | 
| Масса шины, кг, не более | 113,6 | 
| Максимальная скорость, км/ч (Индекс скорости) | 80 (F) | 
| Назначение шины | Грузовые автомобили: Урал-44202, Урал-542362, Урал-4320 и их модификации с постоянным и регулируемым давлением | 
| Завод-изготовитель | «Омскшина» | 
Избранное