| Название модели | ИК-6 АМО ОШЗ | 
| Обозначение шины | 8,25-20 | 
| Конструкция | диагональная | 
| Рисунок протектора | универсальный | 
| Наружный диаметр, мм | 976+/-15 | 
| Ширина профиля, мм, не более | 235 | 
| Статический радиус, мм | 465+/-7 | 
| Обод рекомендуемый | 6,5-20 | 
| Обод допускаемый | 6,0-20 | 
| Норма слойности | 10 | 
| Индекс нагрузки | 125/122 | 
| Максимальная нагрузка на шину, Н (кгс) одинарная/сдвоенная | 18840/17660 (1900/1800) | 
| Давление в шине, соответствующее максимальной нагрузке, кПа (кгс/см2) | 490 (5,0) | 
| Тип вентиля | ГК-115 | 
| Обозначение камеры | 8,25-20 | 
| Обозначение ободной ленты | 6,7-20 | 
| Масса шины, кг, не более | 35,7 | 
| Максимальная скорость, км/ч (Индекс скорости) | 100 (J) | 
| Назначение шины | Автобусы: КАВЗ-4235, КАВЗ-685, ПАЗ-32052, ПАЗ-32053, ПАЗ-3206, ПАЗ-652, Паз-672; Грузовые автомобили: ГАЗ-53, САЗ 3503 и их модификации и прицепной состав | 
| Завод-изготовитель | «Омскшина» | 
Избранное