| Название модели | TyrexCRG Road O-79 | 
| Обозначение шины | 8,25R20 | 
| Конструкция | радиальная | 
| Рисунок протектора | дорожный | 
| Наружный диаметр, мм | 962+/-14 | 
| Ширина профиля, мм, не более | 230 | 
| Статический радиус, мм | 453+/-7 | 
| Обод рекомендуемый | 6,5-20 | 
| Обод допускаемый | 6,0-20 | 
| Норма слойности | 12 | 
| Индекс нагрузки | 130/128 | 
| Максимальная нагрузка на шину, Н (кгс) одинарная/сдвоенная | 18632 (1900)/17652 (1800) | 
| Давление в шине, соответствующее максимальной нагрузке, кПа (кгс/см2) | 600 (6,1) | 
| Тип вентиля | ГК-115 | 
| Обозначение камеры | 8,25-20 | 
| Обозначение ободной ленты | 6,7-20 | 
| Масса шины, кг, не более | 39,8 | 
| Максимальная скорость, км/ч (Индекс скорости) | 110 (K) | 
| Назначение шины | Автобусы: КАВЗ-4235, КАВЗ-685, ПАЗ-32052, ПАЗ-32053, ПАЗ-3206, ПАЗ-652, Паз-672; Грузовые автомобили: ГАЗ-53 и их модификации и прицепной состав | 
| Завод-изготовитель | «Омскшина» | 
Благодаря рисунку протектора повышенной проходимости TyrexCRG Road O-79 может использоваться в сложных дорожно-климатических условиях, на дорогах всех технических категорий. Шину отличают превосходные сцепные и тяговые свойства на сухих, мокрых и заснеженных дорогах, отличная проходимость и самоочищаемость на мягких грунтах и в условиях бездорожья в сочетании с повышенной износостойкостью и работоспособностью.
Избранное