| Название модели | Tyrex CRG VM-201 | 
| Обозначение шины | 10,00R20 | 
| Конструкция | радиальная | 
| Рисунок протектора | универсальный | 
| Наружный диаметр, мм | 1052+/-16 | 
| Ширина профиля, мм, не более | 286 | 
| Статический радиус, мм | 491+/-7 | 
| Обод рекомендуемый | 7,5-20 | 
| Обод допускаемый | 8,0-20; 7,0-20 | 
| Норма слойности | 16 | 
| Индекс нагрузки | 146/143 | 
| Максимальная нагрузка на шину, Н (кгс) одинарная/сдвоенная | 29420 (3000)/ 26723 (2725) | 
| Давление в шине, соответствующее максимальной нагрузке, кПа (кгс/см2) | 800 (8,2) | 
| Тип вентиля | ГК-145 | 
| Обозначение камеры | 10,00-20 | 
| Обозначение ободной ленты | 7,7-20 | 
| Масса шины, кг, не более | 63 | 
| Максимальная скорость, км/ч (Индекс скорости) | 110 (К) | 
| Назначение шины | Грузовые автомобили: КАМАЗ 53215 (6x4), КАМАЗ 54115 (6x4), КАМАЗ 55111 (6x4), КАМАЗ 65111 (6x6), КАМАЗ 43255 (4x2), ЗиЛ -433182, ЗиЛ-534342, ЗиЛ-452642, ЗиЛ-433180, ЗиЛ-534340, ЗиЛ-541720, ЗиЛ-541740, ЗиЛ-6309Н0, их модификации и прицепной состав | 
| Завод-изготовитель | «Омскшина» | 
Избранное