| Название модели | TyrexAllSteel Road TR-1 | 
| Обозначение шины | 385/65R22,5 | 
| Конструкция | ЦМК | 
| Рисунок протектора | Дорожный прицепа | 
| Наружный диаметр, мм | 1072+/-16 | 
| Ширина профиля, мм, не более | 389 | 
| Статический радиус, мм | 500+/-7 | 
| Обод рекомендуемый | 11,75x22,5 | 
| Обод допускаемый | 12,25x22,5 | 
| Норма слойности | - | 
| Индекс нагрузки | 160 | 
| Максимальная нагрузка на шину, Н (кгс) одинарная/сдвоенная | 44,13 (4500) | 
| Давление в шине, соответствующее максимальной нагрузке, кПа (кгс/см2) | 900 (9,2) | 
| Тип вентиля | АБ | 
| Обозначение камеры | бескамерная | 
| Обозначение ободной ленты | - | 
| Масса шины, кг, не более | 81 | 
| Максимальная скорость, км/ч (Индекс скорости) | 110 (K) | 
| Назначение шины | Прицепы и полуприцепы тяжелых грузовых автомобилей | 
| Завод-изготовитель | «ЯШЗ» | 
Грузовая шина Tyrex All Steel TR-1 устанавливается на прицепы и полуприцепы автомобилей КАМАЗ, МАЗ и ТОНАР. Рисунок протектора с 4-мя продольными канавками обеспечивает хорошие тормозные характеристики, не уступающие европейским аналогам. Tyrex All Steel TR-1 великолепно поглощают удары и неровности российского бездорожья, что делает их эксплуатацию более комфортной.
Избранное