| Название модели | TyrexAllSteel VC-1 | 
| Обозначение шины | 275/70R22,5 | 
| Конструкция | ЦМК | 
| Рисунок протектора | Дорожный всепозиционный | 
| Наружный диаметр, мм | 958+/-14 | 
| Ширина профиля, мм, не более | 282 | 
| Статический радиус, мм | 447+/-7 | 
| Обод рекомендуемый | 8,25x22,5 | 
| Обод допускаемый | 7,50x22,5 | 
| Норма слойности | - | 
| Индекс нагрузки | 148/145, 152/148 | 
| Максимальная нагрузка на шину, Н (кгс) одинарная/сдвоенная | 30,89/28,45 (3150/2900) 34.81/30.89**(3550/3150)** | 
| Давление в шине, соответствующее максимальной нагрузке, кПа (кгс/см2) | 900 (9,2) | 
| Тип вентиля | АБ | 
| Обозначение камеры | бескамерная | 
| Обозначение ободной ленты | - | 
| Масса шины, кг, не более | 58 | 
| Максимальная скорость, км/ч (Индекс скорости) | 110 (J), 70 (E)** | 
| Назначение шины | Рулевая и ведущая оси городских автобусов | 
| Завод-изготовитель | 
 | 
Избранное