Шина бюджетного сегмента. Направленный рисунок протектора. Весьма средние показатели по торможению. Неплохо держит мокрую дорогу. В меру жесткая. Рекомендуется для спокойной езды по дорогам среднего качества.
| Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
| 165/70R13 | 79 | T |
| 175/70R13 | 82 | H |
| 175/65R14 | 82 | H |
| 185/65R14 | 86 | H |
| 195/65R15 | 91 | H |
| 205/65R15 | 94 | H |
| 205/70R15 | 96 | H |
Избранное