| Название модели | Я-183 | 
| Обозначение шины | 9,5-42 | 
| Конструкция | диагональная | 
| Рисунок протектора | повышенной проходимости | 
| Наружный диаметр, мм | 1512 | 
| Ширина профиля, мм, не более | 241 | 
| Статический радиус, мм | 725 | 
| Обод рекомендуемый | W8; DW8 | 
| Обод допускаемый | - | 
| Норма слойности | 6 | 
| Индекс нагрузки | 116 | 
| Максимальная нагрузка на шину, Н (кгс) одинарная/сдвоенная | 12250 (1250) | 
| Нагрузка, соответствующая минимально допускаемому давлению, Н (кгс) | 6762 (690) | 
| Давление в шине, соответствующее максимальной нагрузке, кПа (кгс/см²) | 210 (2,1) | 
| Минимально допускаемое давление в шине, кПа (кгс/см²) | 80 (0,8) | 
| Тип вентиля | ТК | 
| Обозначение камеры | 9,5-42 | 
| Обозначение ободной ленты | - | 
| Масса шины, кг, не более | 67,0 | 
| Максимальная скорость, км/ч (Индекс скорости) | 30 (A6) | 
| Назначение шины | Для ведущих колес тракторов, занятых обработкой междурядий | 
| Завод-изготовитель | «Волтайр-пром» | 
Избранное